Collagen Hydrolysat (Great Lakes) - Achtung: Nicht mehr bestellbar
Eine gleichwertige Alternative ist das Collagenhydrolysat von Mattisson Healthcare: Collagen Hydrolysat Peptan®
Bei Collagen Hydrolysat handelt es sich um wasserlösliche Kollagene (Bindegewebseiweiße)
Gesamt Collagen Hydrolysat | 12 g | |
Kalorien | 43 | |
Natrium | 12 mg | (1%*) |
Eiweiß | 11 g | |
Inhalt an Aminosäuren | ||
Alanin | 11 % | 1210 mg |
Arginin | 9,3% | 1023 mg |
Asparaginsäure | 6,7% | 737 mg |
Cystin | 0,1% | 11 mg |
Glutaminsäure | 11,4% | 1254 mg |
Glycin | 29,0% | 3190 mg |
Histidin | 1,0% | 110 mg |
Hydroxyprolin | 14,5% | 1595 mg |
Hydroxylysin | 1,2% | 132 mg |
Isoleucin | 1,8% | 198 mg |
Leucin | 3,4% | 374 mg |
Lysin | 4,6% | 506 mg |
Methionin | 1,0% | 110 mg |
Phenylalanin | 2,6% | 286 mg |
Prolin | 17,6% | 1936 mg |
Serin | 3,8% | 418 mg |
Threonin | 2,2% | 242 mg |
Tryptophan | 0,0 | 0 |
Tyrosin | 1% | 110 mg |
Valin | 3,3% | 363 mg |
*empf. tägliche Einnahme lt. NährwertkennzeichnungsVO (NKV)
Protein | 90-92% | |
Viskosität mPa.s | 5,50 - 7,50 | |
pH | 5,0 6,5 | |
Feuchtigkeit | <10% | |
Asche | <2% | |
Natrium | 100 mg / 100 g | |
Kohlenhydrate | 0 | |
Fett | 0 | |
Schwermetalle | <0,005% | |
Bakterien | USP/NF | |
Molekulargewicht | <5000 |
Inhalt
Collagen Hydrolysat
Verzehrsempfehlung:
2 x 2 gehäufte Teelöffel (insgesamt 12g) täglich in kalte oder warme Flüssigkeit einrühren und trinken. Die empfohlene tägliche Einnahme nicht überschreiten.
Dieses Produkt weist ein niedriges Molekulargewicht auf und löst sich daher sehr gut in kalten, warmen oder heißen Flüssigkeiten auf, z.B. in Kaffee, Smoothies, nicht-kohlensäurehaltigen Getränken oder Saft. Collagen Hydrolysat vor den Mahlzeiten kann den Appetit bremsen.
Hinweis
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung.
Kühl, trocken, dunkel und außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Inhalt: | 454,00 g |