Collagen Hydrolysat (Mattisson)
Bei Collagen Hydrolysat handelt es sich um wasserlösliche Kollagene (Bindegewebseiweiße). Das hier vorgestellte Produkt ist auch bekannt unter dem Markennamen Peptan®. Es lässt sich hervorragend in kalten und warmen Flüssigkeiten auflösen und hat keinen Eigengeschmack oder -geruch.
Nährwert je 100 g Collagen Hydrolysat | ||
Kalorien | 360 | |
Salz | 1,4 g | (1,4%*) |
Eiweiß | 90 g | |
Calcium | 30 mg | |
Inhalt an Aminosäuren | ||
Alanin | 8,1 g | |
Arginin | 8,4 g | |
Asparaginsäure | 6,6 g | |
Cystin | 0 g | |
Glutaminsäure | 12,4 g | |
Glycin | 20,6 g | |
Histidin | 0,8 g | |
Hydroxyprolin | 11,4 g | |
Hydroxylysin | 1,2 g | |
Isoleucin | 1,5 g | |
Leucin | 2,9 g | |
Lysin | 3,4 g | |
Methionin | 0,6 g | |
Phenylalanin | 2,1 g | |
Prolin | 11,5 g | |
Serin | 3,4 g | |
Threonin | 1,9 g | |
Tryptophan | 0 | |
Tyrosin | 0,5 g | |
Valin | 2,4 g |
*empf. tägliche Einnahme lt. NährwertkennzeichnungsVO (NKV)
Inhalt: | 300,00 g |